Combined HC\PH Driver Licence Register as at 00:04 on 4 December 2025
| Licence Number | Applicant Name | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|
| JD0058 | RAI Gurkirit | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 11/07/2026 |
| JD0012 | CHAPMAN John Mark | 03/09/2025 | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| JD0118 | PANCHERZ Ricky Charles | 13/08/2025 | 01/09/2025 | 31/08/2028 |
| JD0006 | GEORGE Aaron Richard | 26/08/2025 | 10/09/2025 | 09/09/2028 |
| JD0328 | WOODWARD Joseph Richard | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24/09/2026 |
| JD0045 | SANDERS Tony Brian | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |
| JD0109 | CLEVERLEY Deana May | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |
| JD0030 | MURRAY Judith Patricia | 27/08/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |
| JD0329 | KATTUMATTATHIL MATHEW Jacob | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 13/10/2027 |
| JD0003 | STETCU Adrian | 14/10/2025 | 01/11/2025 | 31/10/2028 |

