Combined HC\PH Driver Licence Register as at 00:04 on 4 December 2025
| Licence Number | Applicant Name | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|
| JD0139 | TROON Christopher John | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 31/08/2026 |
| JD0012 | CHAPMAN John Mark | 03/09/2025 | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| JD0326 | BAHRAMI Sandra Yvonne | 23/08/2023 | 01/09/2023 | 31/08/2026 |
| JD0124 | RAI Amar Mohan | 03/02/2025 | 01/09/2023 | 31/08/2026 |
| JD0328 | WOODWARD Joseph Richard | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24/09/2026 |
| JD0034 | STENNING Martin Christopher | 28/09/2023 | 01/10/2023 | 30/09/2026 |
| JD0045 | SANDERS Tony Brian | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |
| JD0109 | CLEVERLEY Deana May | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |
| JD0030 | MURRAY Judith Patricia | 27/08/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |
| JD0023 | DEAN Andrew Carmichael | 12/09/2023 | 01/10/2023 | 30/09/2026 |

